當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 紅外測溫儀 > 便攜紅外測溫儀 > JDA50300紅外測溫儀JDA50300
簡要描述:紅外測溫儀JDA50300測溫范圍寬500℃~3000℃ * 距離系數(shù)大120:1 * 快速響應(yīng),響應(yīng)時間小于200ms * 發(fā)射率可調(diào)0.10~1.00 * 精密調(diào)焦光學(xué)系統(tǒng),測量小5mm目標(biāo)溫度 * 望遠(yuǎn)鏡目視瞄準(zhǔn) * 瞬時值、大值、小值、平均值和溫差值顯示 * 溫度限聲光報(bào)警
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
JDA50300 | ||
測 溫 參 數(shù) | 測溫范圍 | 500℃~3000℃ |
測量精度 | 讀數(shù)值的±1% | |
重復(fù)精度 | 讀數(shù)值的±0.5% | |
分辨率 | 1℃或1℉ | |
響應(yīng)時間 | 小于200ms | |
輻射率 | 0.10~1.00可調(diào),步長0.01 | |
液晶顯示 | 帶背光液晶顯示 | |
測溫方式 | 瞬時值、大值、小值、平均值、溫差值 | |
功能 | 限聲光報(bào)警、顯示保持、℃/℉轉(zhuǎn)換,電量不足提示 | |
光 學(xué) 參 數(shù) | 工作波段 | 2.1um~2.4um |
距離系數(shù) | 120:1 | |
瞄準(zhǔn)方式 | 望遠(yuǎn)鏡目視瞄準(zhǔn) | |
電 氣 參 數(shù) | 工作電壓 | 9V電池(6F22)1節(jié) |
工作電流 | 小于15mA | |
環(huán) 境 參 數(shù) | 工作溫度 | -10℃~60℃ |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
相對濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | |
物 理 參 數(shù) | 儀器體積 | 185mm×200mm×50 mm |
儀器重量 | 600g |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場1A-818