當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測儀 > 有毒氣體檢測儀 > K600泵吸式有害氣體甲醛檢測儀
簡要描述:泵吸式有害氣體甲醛檢測儀K600-CH2O概述:適用于測試室內與公共環(huán)境中的甲醛泄露濃度檢測;采用電化學傳感器和微控制器技術,響應速度快,測量精度高;穩(wěn)定性和重復性好,各項參數(shù)用戶可自定義設置,操作簡單;內置4000mA聚合物可充電電池待機時間長;
相關文章
Related Articles詳細介紹
泵吸式有害氣體甲醛檢測儀K600-CH2O
概述:
適用于測試室內與公共環(huán)境中的甲醛泄露濃度檢測;
采用電化學傳感器和微控制器技術,響應速度快,測量精度高;
穩(wěn)定性和重復性好,各項參數(shù)用戶可自定義設置,操作簡單;
內置4000mA聚合物可充電電池;
采用2.4寸工業(yè)級高清彩屏,顯示各項技術指標和氣體濃度值,可在屏幕上查看歷史數(shù)據(jù);
具有存儲、數(shù)據(jù)導出等功能。
泵吸式有害氣體甲醛檢測儀K600-CH2O
特點:
采用新32位微處理器,24位ADC數(shù)據(jù)采集芯片,檢測精度高
采用2.4寸工業(yè)級高清彩屏,分辨率為320x480
PPM、%VOL、mg/m3三種濃度單位可自由切換
支持各種類型的傳感器,可選配:溫濕度傳感器
具有數(shù)據(jù)存儲功能,可以存儲數(shù)據(jù)100000組,可查看、導出數(shù)據(jù) ,USB接口可將數(shù)據(jù)導入到電腦
各種模式可調整:檢測模式、存儲模式、顯示模式、氣泵模式
內置抽氣泵,流速可調節(jié)(30級調整),可在微負壓環(huán)境下工作
具有過壓保護、過充保護、防靜電干擾、防磁場干擾等功能
全軟件自動校準、傳感器多達6級目標點校準功能,測量的準確性和線性,并且具有數(shù)據(jù)恢復功能
全中文/英文操作菜單,簡單實用
帶溫度補償功能,儀器采用防塵、防水設計,配有粉塵過濾器,可用于各種的場合
技術參數(shù):
檢測氣體: | 甲醛,電化學傳感器 | ||
測量范圍: | 0-10ppm、20ppm可選 | ||
分 辨 率: | 0.01ppm | ||
溫 濕 度: | 可選配件,溫度檢測范圍:-40 ~ 120℃,濕度檢測范圍:0-99%RH | ||
檢測方式: | 泵吸式,氣泵流速:500-1000mL/min可調(30級微調),可在微負壓環(huán)境下工作 | ||
檢測精度: | ≤±3% | 線性誤差: | ≤±1% |
響應時間: | ≤20秒(T90) | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復時間: | ≤20秒 | 重 復 性: | ≤±1% |
檢測模式: | 實時檢測、定時檢測可設置 | 報警模式: | 高、低報警可調 |
存儲模式: | 實時存儲、定時存儲可設置;可存儲數(shù)據(jù)100000組,可在屏幕上查看歷史數(shù)據(jù),通過電腦導出的數(shù)據(jù)可形成PDF文檔格式 |
所測氣體參數(shù)表:
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 報警點 |
可燃氣體EX | 0-99%lel | 0-99%vol(紅外) | 1%lel/1%vol | 低:20 高:50 |
氧氣O2 | 0-30%vol | 0-30%vol | 0.1%vol | 低:19.5% 高:23.5%vol |
硫化氫H2S | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 1ppm | 低:10 高:20 ppm |
一氧化碳CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化碳CO2 | 0-5000ppm | 0-1%/5%/10%vol(紅外) | 1ppm/0.1%vol | 低:1000 高:2000 ppm |
一氧化氮NO | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化氮NO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化硫SO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
CL2 | 0-20ppm | 0-100/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氫氣H2 | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
氨氣NH3 | 0-100ppm | 0-50/500/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:20 高:50 ppm |
磷化氫PH3 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
HCL | 0-20ppm | 0-20/500/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化氯CLO2 | 0-50ppm | 0-10/100ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氰化氫HCN | 0-50ppm | 0-100ppm | 0.1/0.01ppm | 低:10 高:20 ppm |
環(huán)氧乙烷C2H4O | 0-100ppm | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 低:20 高:50 ppm |
臭氧 | 0-10ppm | 0-20/100ppm | 0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
甲醛CH2O | 0-20ppm | 0-50/100ppm | 1/0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氟化氫HF | 0-100ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
C8H10/C7H8 | 0-20ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
產(chǎn)品咨詢