當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 物理檢測(cè)儀器 > 超聲波相控陣檢測(cè)儀 > HS PA30-X中科相控陣檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:中科相控陣檢測(cè)儀HS PA30-X是一款功能強(qiáng)大、具備應(yīng)用多樣性的超聲波相控陣檢測(cè)設(shè)備,適用于碳鋼、不銹鋼、合金鋼、銅、鋁等各種金屬材質(zhì)及非金屬材質(zhì)的板材、焊縫、焊縫、焊縫、管材等不同加工工藝及結(jié)構(gòu)形態(tài)的內(nèi)部多種缺陷(裂紋、夾雜、疏松、氣孔等)的快速和準(zhǔn)確檢測(cè)、定位、評(píng)估和診斷。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
HS PA30-X相控陣檢測(cè)儀
中科相控陣檢測(cè)儀HS PA30-X是一款功能強(qiáng)大、具備應(yīng)用多樣性的超聲波相控陣檢測(cè)設(shè)備。
功能特點(diǎn):
多能一體,兼容PA,TFM,TOFD檢測(cè)及A超檢測(cè)功能。
檢測(cè)界面數(shù)據(jù)可視化,檢測(cè)速度更快。
檢測(cè)簡(jiǎn)單,相控陣晶片自動(dòng)校準(zhǔn)。
A、C、L、3D多視圖角度顯示檢測(cè)結(jié)果,判斷缺陷更簡(jiǎn)單。
超聲波設(shè)備便攜、節(jié)能,依靠便攜式的小容量電源就能長(zhǎng)時(shí)待機(jī)工作,利于現(xiàn)場(chǎng)高空作業(yè)。
適用于碳鋼、不銹鋼、合金鋼、銅、鋁等各種金屬材質(zhì)及非金屬材質(zhì)的板材、焊縫、焊縫、焊縫、管材等不同加工工藝及結(jié)構(gòu)形態(tài)的內(nèi)部多種缺陷(裂紋、夾雜、疏松、氣孔等)的快速和準(zhǔn)確檢測(cè)、定位、評(píng)估和診斷。
中科相控陣檢測(cè)儀HS PA30-X技術(shù)參數(shù):
參數(shù)分類 | 參數(shù)選項(xiàng) | 相控陣通道 | 常規(guī)通道 |
接收/發(fā)射 | 64/128(PR) | 4通道TOFD(2對(duì)一發(fā)一收) | |
激勵(lì)脈沖電壓 | 50V-100V | 200V-350V | |
PA/UT配置 | 脈沖形式 | 負(fù)方波 | 負(fù)方波 |
發(fā)射脈沖寬度 | 30ns-500ns/2.5ns | 30ns-500ns可調(diào) | |
脈沖發(fā)生器 | 激勵(lì)脈沖電壓 | 50V-100V | 200V-350V |
發(fā)射脈沖重復(fù)頻率 | 10KHz可調(diào) | 1KHz可調(diào) | |
發(fā)射延遲 | 0-20μs/2.5ns | 0-655μs/10ns | |
接收器 | 接收延遲 | 0~50μs/10ns | / |
增益范圍 | 80dB/0.1dB(模擬)+40 dB/6dB(數(shù)字) | 110dB/0.1dB | |
系統(tǒng)帶寬 | 0.5MHz-20MHz | 0.5MHz-20MHz | |
數(shù)據(jù)采集 | 采樣率 | 100MHz/10bit | 200MHz/bit |
最大A掃深度 | 實(shí)時(shí)點(diǎn)數(shù) | 2048 | |
聚焦模式 | 常規(guī)/動(dòng)態(tài)/全范圍 | / | |
聚焦類型 | 深度/聲程/投影聚焦 | / | |
檢波 | 射頻、正檢、負(fù)檢、全檢 | 射頻、正檢、負(fù)檢、全檢 | |
掃描與顯示 | 掃描類型 | 扇掃/線掃/復(fù)合掃 | / |
掃描類型 | 扇掃/線掃/復(fù)合掃 | / | |
顯示模式 | A/B/C/L/S/3D | A/B/C | |
可編程TCG | 點(diǎn)的數(shù)量 | 32個(gè) | / |
最大增益量 | 40dB,步距0.1dB | / | |
最大增益斜率 | 40dB/μs | / | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 256GB | ||
顯示器 | 尺寸 | 12.1'' | |
分辨率 | 1280×800 | ||
觸摸屏類型 | 電容式觸摸屏 | ||
I/O接口 | USB | USB3.0 | |
以太網(wǎng) | 1000Mb/s(USB轉(zhuǎn)換器) | ||
視頻輸出 | HDMI | ||
編碼器 | ODU-7PIN雙路編碼器 | ||
語(yǔ)言 | 中文/英文 | ||
電源 | 直流供電電壓 | DC24V | |
電池 | 100wh | ||
連續(xù)工作時(shí)間 | ≥4小時(shí) | ||
整機(jī)尺寸 | 390×245×110(mm) | ||
整機(jī)重量 | / | ||
工作溫度 | (-10-45)℃(參考值) | ||
存放溫度 | (-10-45)℃(參考值) |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818