當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測儀器 > 手持式VOC氣體檢測熱像儀 > HM-TG13精準(zhǔn)測溫二合一VOC氣體檢測熱像儀
簡要描述:精準(zhǔn)測溫二合一VOC氣體檢測熱像儀HM-TG13手持式VOC氣體檢測熱像儀,可同時對甲烷、乙烷等20多種氣體進行可視化監(jiān)測,做到精準(zhǔn)測溫檢漏二合一,有效監(jiān)測VOCs指標(biāo),助力藍天保衛(wèi)戰(zhàn)持續(xù)向縱深挺進。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
精準(zhǔn)測溫二合一VOC氣體檢測熱像儀HM-TG13,可同時對甲烷、乙烷等20多種氣體進行可視化監(jiān)測,做到精準(zhǔn)測溫檢漏二合一,有效監(jiān)測VOCs指標(biāo),助力藍天保衛(wèi)戰(zhàn)持續(xù)向縱深挺進。
傳感器類型 | 制冷型微幅射熱計 |
探測器分辨率 | 320×256 |
像元間距 | 30 μm |
響應(yīng)波段 | 3.2~3.5 μm |
NETD(噪聲等效溫差) | ≤15mK@25℃±5℃ |
視場角 | 標(biāo)準(zhǔn):24° × 19° / 可選:14.5°× 11.6° |
聚焦 | 電動調(diào)焦,自動/手動聚焦 |
顯示屏 | 5寸觸摸LCD,分辨率1024×600 |
目鏡 | 0.39寸OLED,分辨率1024×600 |
可見光攝像頭 | CMOS,自動對焦,內(nèi)置1個LED補光燈 |
圖像調(diào)色板 | 10種預(yù)設(shè)+1種自定義 |
變倍 | 1~10倍連續(xù)數(shù)字變倍 |
圖像調(diào)整 | 自動/手動調(diào)整對比度、亮度 |
氣體增強顯示 | 氣體視覺增強模式 |
可探測氣體 | 甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、苯、乙醇、乙苯、庚烷、己烷、異戊二烯、甲醇、MEK、MIBK、辛烷、戊烷、1-戊烯、甲苯、二甲苯 |
紅外圖像 | 全彩色紅外圖像 |
可見光圖像 | 全彩色可見光圖像 |
圖像融合 | 雙波段融合模式:將可見光細節(jié)信息與紅外圖像疊加,同時顯示目標(biāo)紅外輻射分布與可見光輪廓信息。 |
畫中畫 | 可見光圖像上尺寸可調(diào)且可移動的紅外區(qū)域 |
圖庫(回放) | 在本機查看縮略圖/全圖;在本機編輯測量/調(diào)色板/圖像模式 |
測溫范圍 | -40℃~+350℃ |
測溫精度 | ±2℃ 或 ±2%(取絕對值大者) |
測溫分析 | 10個點測溫分析;10框+10圓圈測溫分析,含最小/最大/平均值;線測溫分析;等溫線分析;溫差測量;自動最高溫/溫探測:全屏/區(qū)域/線的最高溫/低溫自動標(biāo)記。 |
溫度報警 | 彩色報警(等溫線):高于/低于 溫度級別,介于 溫度級別之間 測量功能報警:聲音/視覺報警(高于/低于溫度級別) |
測量值校正 | 發(fā)射率(0.01至1.0)、反射溫度、相對濕度、環(huán)境溫度、目標(biāo)距離、外部紅外窗口補償 修正功能:輸入目標(biāo)距離、目標(biāo)發(fā)射率、環(huán)境溫度、相對濕度后,自動計算修正大氣透過率和目標(biāo)表面反射率對測量結(jié)果的影響 |
存儲介質(zhì) | 32GB可拆卸的 TF 卡,推薦class10或更高 |
圖像文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG圖片,包括數(shù)碼照片和全輻射測量數(shù)據(jù) |
圖像存儲模式 | 在同一個JPEG文件中同時存儲紅外圖像和可見光圖像 |
圖像注釋 | • 語音:最多60秒,與圖像一起存儲 • 文本:在預(yù)定義模板之間選擇 |
地理信息 | 內(nèi)置北斗和GPS雙地理定位系統(tǒng),可添加定位坐標(biāo)到圖像文件中 |
輻射紅外視頻 | 實時輻射視頻錄制,存儲至TF卡中 |
非輻射紅外視頻 | H.264,存儲至TF卡中 |
可見光視頻錄制 | H.264,存儲至TF卡中 |
定時拍照 | 3秒~24小時 |
視頻輸出 | HDMI |
數(shù)據(jù)接口 | USB和WLAN,圖像、視頻傳至計算機 |
設(shè)置 | 日期時間、溫度單位、語言 |
激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 |
電池 | 可充電鋰離子聚合物電池,25°C普通使用情況下連續(xù)工作不小于3小時 |
外部供電 | 12V電源適配器 |
啟動時間 | 約5分鐘 |
電源管理 | 可選擇自動關(guān)機或自動息屏,自動關(guān)機/自動息屏?xí)r間可選擇“從不"、“5分鐘"、“10分鐘"、“30分鐘"。 |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
存儲溫度 | -40℃~+60℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護等級 | IP54 |
重量 | ≤2.8kg |
尺寸 | 305×172×145mm(包括標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
三腳架安裝 | 標(biāo)準(zhǔn),1/4寸 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場1A-818