當前位置:首頁 > 產品中心 > 環(huán)境檢測儀器 > 溫濕度儀 > Testo 608-H2數字溫濕度表環(huán)境溫度檢測儀
相關文章
Related Articles詳細介紹
數字溫濕度表Testo 608-H2
數字溫濕度表環(huán)境溫度檢測儀Testo 608-H2特點:
顯示濕度/露點/溫度,帶LED報警,包括電池。
濕度精度達± 2%RH,并帶有顯示報警功能,當過用戶設定的限值時發(fā)出報警。
帶LED報警,過限值時發(fā)出報警。
數字溫濕度表環(huán)境溫度檢測儀Testo 608-H2技術指標:
存儲溫度: -40.0...70.0 °C
操作溫度: -10.0...70.0 °C
電池類型: 9V 塊狀電池
電池壽命: 8736.0 h
重量: 168.0 g
規(guī)格 (LxH): 89.0 x 120.0 x 40.0 mm
探頭類型 (測量值) | 量程 | ||
濕度傳感器, 帽(濕度) | 2.0 ... 98.0 %rF | 精度 | +/-2.0 %rF (2.0 ... 98.0 %rF) |
分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) | ||
濕度傳感器, 帽(濕度) | 2.0 ... 98.0 %RH | 精度 | +/-2.0 %RH (2.0 ... 98.0 %RH) |
分辨率 | +/-0.1 %RH (0.0 ... 100.0 %RH) | ||
NTC(溫度) | -10.0 ... 70.0 °C | 精度 | +/-0.5 °C ( ... °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-10.0 ... 70.0 °C) | ||
NTC(溫度) | 14.0 ... 158.0 °F | 精度 | +/-0.5 °F ( ... °F) |
分辨率 | +/-0.1 °F (14.0 ... 158.0 °F) | ||
計算參數(露點) | -40.0 ... 70.0 °C td | ||
計算參數(露點) | -40.0 ... 158.0 - |
產品咨詢